| |  | Starostwo Powiatowe w Pile al. Niepodległości 33/35, Piła | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 20,47% |  | 204316 |
 | Hgfgdhdgf dsadf | 0,00% |  | 4 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu - 2006 | 0,05% |  | 460 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2001 | 0,03% |  | 324 |
 | Charakterystyka | 0,05% |  | 485 |
 | PRZEWODNICZĄCY | 0,33% |  | 3308 |
 | Posiedzenia komisji | 0,19% |  | 1920 |
 | Przedmiot działania | 0,03% |  | 257 |
 | Plan pracy | 0,03% |  | 267 |
 | Składy osobowe | 0,29% |  | 2938 |
 | Gabinet Starosty | 0,01% |  | 101 |
 | Instytucje kultury | 0,12% |  | 1217 |
 | Gminy wchodzące w skład powiatu pilskiego | 0,58% |  | 5826 |
 | Statut powiatu pilskiego | 0,29% |  | 2875 |
 | Zarządzenia Starosty - 2006 | 0,03% |  | 330 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 2,50% |  | 24933 |
 | Stan spraw przyjmowanych | 0,31% |  | 3141 |
 | Wyniki | 0,83% |  | 8252 |
 | Przetargi | 0,48% |  | 4776 |
 | 2007 | 0,21% |  | 2079 |
 | Charakterystyka | 0,38% |  | 3795 |
 | Zadania publiczne powiatu | 0,26% |  | 2632 |
 | Ochrona środowiska | 0,25% |  | 2458 |
 | 2006 | 0,18% |  | 1757 |
 | Zespół Funduszy Pomocowych i Rozwoju | 0,01% |  | 59 |
 | Zarządzenia Starosty - 2007 | 0,27% |  | 2655 |
 | Ośrodek Wspracia dla Ofiar Przemocy w Rodznie | 0,09% |  | 864 |
 | Zarządzenia Starosty - 2005 | 0,03% |  | 266 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu - 2007 | 0,43% |  | 4294 |
 | Powiatowy Zarząd Dróg w Pile | 0,17% |  | 1656 |
 | Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | 0,00% |  | 10 |
 | Powiatowy Urząd Pracy | 0,14% |  | 1416 |
 | Starostwo Powiatowe w Pile | 8,87% |  | 88586 |
 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Pile | 0,07% |  | 745 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,12% |  | 1181 |
 | Powiatowe Biuro Zarządzania Nieruchomościami | 0,03% |  | 300 |
 | Decyzje Starosty Pilskiego | 1,23% |  | 12251 |
 | Dyrektorzy jednostek organizacyjnych | 0,19% |  | 1882 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,31% |  | 3122 |
 | Zarząd Powiatu w Pile | 0,12% |  | 1224 |
 | Kluby | 0,27% |  | 2707 |
 | Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 0,01% |  | 54 |
 | Plan pracy powiatu | 0,33% |  | 3309 |
 | Kierownictwo | 0,36% |  | 3581 |
 | Rejestry i ewidencje | 0,29% |  | 2926 |
 | Przyjmowanie skarg i wniosków | 0,21% |  | 2099 |
 | Budżet 2004 | 0,17% |  | 1681 |
 | Działalność kontrolna | 0,32% |  | 3195 |
 | Forma prawna działania | 0,21% |  | 2067 |
 | Numery kont bankowych | 0,20% |  | 1965 |
 | Pomoc | 0,64% |  | 6383 |
 | Rejestr zmian | 19,42% |  | 193860 |
 | Informacje prawnie chronione | 0,28% |  | 2767 |
 | Radni Rady Powiatu | 0,14% |  | 1355 |
 | Wiceprzewodniczący | 0,28% |  | 2754 |
 | Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych | 0,15% |  | 1513 |
 | Pracownicy komórek organizacyjnych | 0,12% |  | 1222 |
 | Budżet 2006 | 0,17% |  | 1714 |
 | Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 0,06% |  | 613 |
 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 0,09% |  | 918 |
 | Niezbednik interesanta | 0,67% |  | 6671 |
 | Wydział Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych | 0,03% |  | 312 |
 | Majątek Powiatu Pilskiego | 0,19% |  | 1930 |
 | Protokoły z sesji | 0,40% |  | 3999 |
 | Radni | 0,48% |  | 4813 |
 | Wydział Architektury i Budownictwa | 0,39% |  | 3847 |
 | Budżet 2007 | 0,20% |  | 2038 |
 | Redakcja | 0,28% |  | 2779 |
 | Zarządzenia Starosty - 2003 | 0,03% |  | 317 |
 | Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,35% |  | 3473 |
 | Zespół Audytu i Kontroli Finansowej | 0,01% |  | 56 |
 | Zespół Planowania i Sprawozdawczości | 0,00% |  | 48 |
 | Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | 0,00% |  | 18 |
 | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 0,01% |  | 97 |
 | Zespół radców prawnych | 0,01% |  | 75 |
 | Wyszukiwarka | 0,45% |  | 4526 |
 | Adresy i czas pracy | 0,36% |  | 3554 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2005 | 0,03% |  | 345 |
 | Służby, Inspekcje, Straże | 0,14% |  | 1350 |
 | Wydział komunikacji | 0,00% |  | 41 |
 | Wydział Komunikacji | 0,00% |  | 12 |
 | Wydział Komunikacji | 0,03% |  | 317 |
 | Wydział Nieruchomości | 0,00% |  | 1 |
 | Zarządzenia Starosty - 2004 | 0,02% |  | 227 |
 | Skład Zarządu | 0,36% |  | 3606 |
 | Plan pracy | 0,25% |  | 2458 |
 | Informacje o pracy Zarządu | 0,30% |  | 3015 |
 | Budżet 2003 | 0,17% |  | 1700 |
 | Wydział Organizacyjny | 0,01% |  | 57 |
 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 0,23% |  | 2335 |
 | Informacje | 0,25% |  | 2486 |
 | Wydział Architektury i Budownictwa | 0,01% |  | 58 |
 | Apele i oświadczenia | 0,21% |  | 2137 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2007 | 0,41% |  | 4134 |
 | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 0,02% |  | 242 |
 | Oświadczenia / Informacje | 0,25% |  | 2496 |
 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 0,08% |  | 805 |
 | Domy Dziecka | 0,11% |  | 1095 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2002 | 0,03% |  | 290 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 1998 | 0,01% |  | 98 |
 | Zespoły Opieki Zdrowotnej | 0,11% |  | 1104 |
 | Wydział Współłpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych | 0,01% |  | 51 |
 | Wydział Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych | 0,01% |  | 58 |
 | Domy Pomocy Społecznej | 0,18% |  | 1772 |
 | Wydział Spraw Obywatelskich i Organizacji Ochrony Zdrowia | 0,01% |  | 78 |
 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 0,00% |  | 45 |
 | Zespół kadr, szkolenia i płac | 0,01% |  | 68 |
 | Zespół Zamówień Publicznych i Inwestycji | 0,00% |  | 48 |
 | Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych | 0,01% |  | 58 |
 | Wydział Finansów | 0,00% |  | 49 |
 | Biuro Rady Powiatu | 0,00% |  | 31 |
 | Wydział Administracyjny | 0,00% |  | 45 |
 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 0,03% |  | 303 |
 | Budżet 2005 | 0,17% |  | 1744 |
 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | 0,12% |  | 1166 |
 | Porządek obrad VIII sesji | 0,05% |  | 473 |
 | Dokumenty | 0,05% |  | 531 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2003 | 0,03% |  | 294 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2000 | 0,04% |  | 366 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 1999 | 0,04% |  | 387 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2001 | 0,02% |  | 216 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2002 | 0,03% |  | 339 |
 | Wydział Geodezji, Kartografii, Kastastru i Gospodarki Nieruchomościami | 0,00% |  | 5 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2006 | 0,09% |  | 902 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2004 r. | 0,04% |  | 353 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2005 | 0,04% |  | 394 |
 | Uchwały ZP 2007_pliki_ukryty | 0,00% |  | 1 |
 | Uchwały RP - pliki_ukryty | 0,00% |  | 3 |
 | Geolog Powiatowy | 0,00% |  | 1 |
 | Wydział Architektury i Budownictwa | 0,06% |  | 560 |
 | Geodeta Powiatowy | 0,01% |  | 96 |
 | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 0,01% |  | 76 |
 | Wydział Nieruchomości | 0,00% |  | 2 |
 | Wydział Nieruchomości | 0,04% |  | 386 |
 | Geolog Powiatowy | 0,06% |  | 583 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2004 | 0,04% |  | 396 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2003 | 0,02% |  | 246 |
 | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 0,02% |  | 210 |
 | Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 0,06% |  | 616 |
 | Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile | 0,02% |  | 202 |
 | Pliki ukryte | 0,00% |  | 28 |
 | Powiatowy Zarząd Dróg | 0,00% |  | 2 |
 | Powiaowy Zarząd Dróg | 0,03% |  | 256 |
 | Powiatowy Zarząd Dróg | 0,06% |  | 570 |
 | Wydział Komunikacji | 0,00% |  | 2 |
 | Wydział Komunikacji | 0,01% |  | 96 |
 | Wydział Spraw Obywatelskich i Organizacji Ochrony Zdrowia | 0,04% |  | 404 |
 | WICEPRZEWODNICZĄCY | 0,00% |  | 18 |
 | Wydział Komunikacji | 0,00% |  | 1 |
 | Wydział Komunikacji | 0,30% |  | 2969 |
 | Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile | 0,03% |  | 276 |
 | Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile, przy Kossaka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 245/19 o powierzchni 0,2148 ha | 0,01% |  | 103 |
 | Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile | 0,03% |  | 276 |
 | PRZETARGI NIEAKTUALNE | 0,02% |  | 164 |
 | PRZETARGI AKTUALNE | 0,01% |  | 116 |
 | Nabór w jednostkach organizacyjnych | 0,00% |  | 35 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie | 0,59% |  | 5905 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile | 0,40% |  | 3946 |
 | Centrum Edukacji Zawodowej w Pile | 0,41% |  | 4091 |
 | Powiatowy Urząd Pracy w Pile | 0,42% |  | 4164 |
 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile | 0,51% |  | 5099 |
 | Powiatowy Zarząd Dróg w Pile | 0,85% |  | 8453 |
 | Młodzieżowy Dom Kultury w Pile | 0,35% |  | 3519 |
 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile | 0,29% |  | 2872 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Pile | 0,36% |  | 3637 |
 | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile | 0,69% |  | 6875 |
 | Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu w Pile | 0,05% |  | 456 |
 | Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie | 0,15% |  | 1451 |
 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile | 0,31% |  | 3138 |
 | Wydział Nieruchomości | 0,04% |  | 365 |
 | Gabinet Starosty | 0,24% |  | 2441 |
 | Zespół Radców Prawnych | 0,05% |  | 513 |
 | Wydział Organizacyjny | 0,21% |  | 2110 |
 | Wydział Komunikacji | 0,29% |  | 2863 |
 | Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 0,23% |  | 2316 |
 | Geodeta Powiatowy | 0,13% |  | 1326 |
 | Wydział Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych | 0,07% |  | 649 |
 | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 0,24% |  | 2432 |
 | Wydział Architektury i Budownictwa | 0,23% |  | 2307 |
 | Zespół Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej | 0,05% |  | 456 |
 | Wydział Finansów | 0,15% |  | 1478 |
 | Biuro Rady Powiatu | 0,10% |  | 971 |
 | Wydział Administracyjny | 0,11% |  | 1147 |
 | Wydział Spraw Obywatelskich i Organizacji Ochrony Zdrowia | 0,11% |  | 1089 |
 | Zespół Kadr, Szkoleń i Płac | 0,09% |  | 872 |
 | Zespół Zamówień Publicznych i Inwestycji | 0,03% |  | 287 |
 | Zespół Funduszy Pomocowych i Rozwoju | 0,07% |  | 734 |
 | Zespół Audytu i Kontroli Finansowej | 0,07% |  | 734 |
 | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 0,12% |  | 1228 |
 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 0,07% |  | 670 |
 | Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 0,04% |  | 407 |
 | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile | 0,34% |  | 3410 |
 | Protokoły z posiedzeń Zarządu | 0,79% |  | 7919 |
 | Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Powiatu na rok 2007 | 0,00% |  | 44 |
 | Remont przepustów drogowych położonych w ciągach dróg powiatowych nr... | 0,01% |  | 109 |
 | Przebudowa drogi powiatowej nr 29230 Ujście - Byszki | 0,01% |  | 67 |
 | Zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile | 0,01% |  | 111 |
 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2008-2010 | 0,03% |  | 255 |
 | Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 1.500.000 zł na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29230 Ujście - Byszki | 0,01% |  | 83 |
 | Unieważnie przetargu nieograniczonego na "Awaryjną naprawę przepustu drogowego okularowego posadowionego na drodze nr 29349 Grabówno-Mościska | 0,01% |  | 53 |
 | Usługa budowlana – remont 2 łazienek | 0,01% |  | 55 |
 | Opracowanie koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz budowa pawilonu edukacyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pi | 0,01% |  | 60 |
 | Dostawa artykułów biurowych, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek | 0,01% |  | 70 |
 | Usługa budowlana – remont 2 łazienek | 0,00% |  | 47 |
 | Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 3.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu | 0,01% |  | 58 |
 | Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku | 0,01% |  | 52 |
 | Dostawa znaków drogowych | 0,00% |  | 42 |
 | Letnie utrzymanie dróg powiatowych | 0,01% |  | 52 |
 | Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, wędlin oraz drobiu i jego elementów, wyrobów drobiowych | 0,02% |  | 157 |
 | Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 3.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu | 0,00% |  | 36 |
 | Dostawa paliw do pojazdów Starostwa Powiatowego w Pile | 0,00% |  | 43 |
 | Prześwietlenie koron drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego,usunięcie krzaków z poboczy dróg oraz wykonanie nasadzeń drzew | 0,00% |  | 49 |
 | Dostawa paliw do pojazdów Starostwa Powiatowego w Pile | 0,00% |  | 39 |
 | Wykonanie ekspertyzy dotyczącej połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile | 0,00% |  | 35 |
 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2007 | 0,00% |  | 41 |
 | Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole szkół Gastronomicznych w Pile | 0,00% |  | 43 |
 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- gmina Wyrzysk | 0,00% |  | 41 |
 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Wyrzysk | 0,01% |  | 84 |
 | Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile | 0,00% |  | 47 |
 | Remont budynku - zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-usługowego na administracyjno-socjalny z częścią garażową na działce Nr 32/10 w Pile, przy ul. Walki Młodych 78 | 0,01% |  | 63 |
 | Modernizacja budynku Szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach projektu: „Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnospr | 0,01% |  | 64 |
 | Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego | 0,00% |  | 41 |
 | Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile | 0,00% |  | 46 |
 | Wykonanie termomodernizacji budynków... | 0,01% |  | 62 |
 | Wymiana okien w budynku przy al. Wojska Polskiego 49B | 0,00% |  | 47 |
 | Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Pilskiego | 0,00% |  | 43 |
 | Zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile | 0,01% |  | 95 |
 | Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile | 0,00% |  | 37 |
 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Kamiennej w Pile od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 179 do osiedla Gładyszewo | 0,00% |  | 38 |
 | Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile | 0,00% |  | 41 |
 | Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego | 0,01% |  | 57 |
 | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych | 0,00% |  | 40 |
 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 29371 Osiek n. Not. - Ruda | 0,00% |  | 35 |
 | Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pile | 0,01% |  | 58 |
 | Budowa środowiskowej sali sportowej przy budynkach szkolnych w Nieżychowie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie | 0,01% |  | 52 |
 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych | 0,00% |  | 45 |
 | Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pile | 0,00% |  | 41 |
 | Wyposażenie sal sportowych przy następujących placówkach szkolnych... | 0,01% |  | 66 |
 | Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na Centrum Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych | 0,00% |  | 41 |
 | Opracowanie koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile" | 0,00% |  | 44 |
 | Nadzór inwestorski na budowach: 1. Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, 2. Budowa środowiskowej sali sportowej przy budynkach sz | 0,01% |  | 93 |
 | Komisja Budżetu | 0,01% |  | 103 |
 | Materiały archiwalne | 0,00% |  | 20 |
 | Komisja Budżetu | 0,01% |  | 86 |
 | Komisja Infrastruktury, Promocji i Rozwoju | 0,00% |  | 37 |
 | Porządek obrad X sesji Rady Powiatu w Pile | 0,03% |  | 300 |
 | Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu w Pile | 0,03% |  | 339 |
 | Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska | 0,02% |  | 173 |
 | Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 0,01% |  | 128 |
 | Komisja Infrastruktury, Promocji i Rozwoju | 0,01% |  | 120 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki | 0,00% |  | 48 |
 | Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska | 0,00% |  | 26 |
 | Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 0,01% |  | 53 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki | 0,01% |  | 101 |
 | Ustalenie wysokości stawki wadium przy sprzedaży nieruchomości położonej w Pile przy ul. Dzieci Polskich – Ogińskiego | 0,04% |  | 421 |
 | Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego i ustalenie wysokości wadium | 0,05% |  | 521 |
 | Usługa budowlana – remont łazienki | 0,01% |  | 106 |
 | PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI | 0,00% |  | 2 |
 | Wymiana okien i drzwi w budynku przy ul. Dzieci Polskich 26 | 0,02% |  | 246 |
 | Nadzór inwestorski na budowach: 1. Budowa środowiskowej sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, 2. Budowa środowiskowej sali sportowej przy budynkach sz | 0,01% |  | 83 |
 | PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI | 0,00% |  | 19 |
 | PRZETARGI NIEAKTUALNE | 0,00% |  | 39 |
 | Adaptacja pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na pomieszczenia Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuchu w Pile | 0,02% |  | 169 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Pile | 0,00% |  | 1 |
 | Odwołanie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Starej Łubiance, Gmina Szydłowo | 0,02% |  | 244 |
 | Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pile | 0,02% |  | 241 |
 | Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Pile | 0,03% |  | 315 |
 | Ogłoszenia o naborze - archiwalne | 0,69% |  | 6852 |
 | Adaptacja pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na pomieszczenia Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuchu w Pile | 0,02% |  | 158 |
 | Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego | 0,01% |  | 121 |
 | Wycinka zakrzaczeń z poboczy dróg powiatowych | 0,01% |  | 145 |
 | Remont przepustów drogowych | 0,02% |  | 191 |
 | Ogłoszenie | 0,05% |  | 488 |
 | Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu w Pile | 0,02% |  | 217 |
 | Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu w Pile | 0,03% |  | 269 |
 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuczy w Pile | 0,20% |  | 2005 |
 | Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego | 0,02% |  | 166 |
 | Dom Dziecka w Kijaszkowie | 0,45% |  | 4479 |
 | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek | 0,03% |  | 274 |
 | Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu w Pile | 0,04% |  | 441 |
 | Budżet 2008 | 0,21% |  | 2089 |
 | Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego | 0,00% |  | 1 |
 | Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego | 0,00% |  | 11 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Dębnie | 0,11% |  | 1140 |
 | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych | 0,02% |  | 172 |
 | Archiwum kart usług i wniosków | 0,00% |  | 1 |
 | Wydział Komunikacji | 0,14% |  | 1391 |
 | Archiwum dokumentów z kategorii | 0,00% |  | 2 |
 | Archiwum dokumentów z kategorii... | 0,00% |  | 3 |
 | Radni Rady Powiatu w Pile | 0,00% |  | 1 |
 | Pracownicy komórek organizacyjnych | 0,20% |  | 2022 |
 | Dyrektorzy jednostek organizacyjnych | 0,21% |  | 2103 |
 | Zarząd Powiatu w Pile | 0,07% |  | 705 |
 | Radni Rady Powiatu | 0,18% |  | 1766 |
 | Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych | 0,20% |  | 2023 |
 | Archiwum dokumentów z kategorii | 0,02% |  | 156 |
 | Wydział Oświaty | 0,03% |  | 308 |
 | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych | 0,02% |  | 189 |
 | Zarządzenia Starosty - 2008 | 0,40% |  | 4040 |
 | Plany pracy Komisji | 0,08% |  | 844 |
 | Ukryte_08 | 0,01% |  | 57 |
 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych | 0,01% |  | 128 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2008 r. | 0,69% |  | 6900 |
 | Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie | 0,12% |  | 1225 |
 | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych | 0,02% |  | 154 |
 | Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu w Pile | 0,03% |  | 301 |
 | Wydział Nieruchomości | 0,14% |  | 1390 |
 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych | 0,02% |  | 181 |
 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności | 0,16% |  | 1562 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2008 | 0,51% |  | 5046 |
 | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pile, przy al. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 245/18 o powierzchni 0,2563 ha. | 0,03% |  | 269 |
 | Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Pile | 0,03% |  | 251 |
 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 0,03% |  | 347 |
 | Przebudowa drogi powiatowej nr 117P w miejscowości Nowy Dwór | 0,01% |  | 147 |
 | Zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile | 0,02% |  | 153 |
 | Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego | 0,01% |  | 118 |
 | Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile | 0,03% |  | 285 |
 | Wycinka drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego | 0,02% |  | 156 |
 | Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Pile | 0,03% |  | 294 |
 | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pile, przy Al. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 245/18 o powierzchni 0,2563 ha | 0,03% |  | 310 |
 | Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile | 0,03% |  | 341 |
 | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile | 0,10% |  | 961 |
 | Wydział Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych | 0,02% |  | 159 |
 | Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Pile | 0,03% |  | 281 |
 | Wykonanie drenażu opaskowego i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych budynku ZSP w Wyrzysku | 0,01% |  | 130 |
 | Przebudowa z rozbudową budynku basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Rydygiera 23 w Pile | 0,01% |  | 144 |
 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - GMINA UJŚCIE, obszar wiejski, obręby: Byszki, Chrustowo, Ługi Ujskie, Nowa Wieś Ujska | 0,01% |  | 124 |
 | Test | 0,02% |  | 187 |
 | Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile | 0,02% |  | 185 |
 | Zakup koparko-odmularki dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pile | 0,01% |  | 95 |
 | Dostawa kostki betonowej typu polbruk, krawężnika ulicznego i obrzeża trawnikowego | 0,01% |  | 97 |
